
Price in IDR, Diff = perbedaan harga dengan bulan lalu, (+)naik, (-)turun
Daftar Harga Baru Laptop Asus Terlengkap
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
|---|---|---|
| Asus 1225B | 2.900.000 | -400.000 |
| Asus 1225C | 2.700.000 | (same) |
| Asus 1225C | 2.800.000 | (same) |
| Asus A43E-VX1070D | 3.700.000 | -100.000 |
| Asus A43E-VX1071D | 3.700.000 | -100.000 |
| Asus A43E-VX1075D | 4.400.000 | -100.000 |
| Asus A43E-VX1076D | 4.500.000 | (same) |
| Asus A43E-VX1077D | 4.400.000 | -100.000 |
| Asus A43E-VX1078D | 4.400.000 | -100.000 |
| Asus A43E-VX1079D | 3.800.000 | (same) |
| Asus A43E-VX1080D | 3.800.000 | (same) |
| Asus A43SD-VX701D | 5.200.000 | (same) |
| Asus A43SD-VX720D | 5.200.000 | (same) |
| Asus A43SD-VX722D | 5.200.000 | (same) |
| Asus A43SD-VX748D | 5.200.000 | (same) |
| Asus A43SD-VX749D | 5.200.000 | (same) |
| Asus A43SD-VX750D | 5.200.000 | (same) |
| Asus A43SD-VX751D | 5.200.000 | (same) |
| Asus A45A-VX168D | 4.500.000 | (same) |
| Asus A45A-VX169D | 4.500.000 | (same) |
| Asus A45A-VX170D | 4.500.000 | (same) |
| Asus A45A-VX171D | 4.500.000 | (same) |
| Asus A45A-VX180D | 4.600.000 | (same) |
| Asus A45A-VX181D | 4.600.000 | (same) |
| Asus A45A-VX182D | 4.600.000 | (same) |
| Asus A45A-VX183D | 4.600.000 | (same) |
| Asus A45VD-VX245D | 4.700.000 | (same) |
| Asus A45VD-VX247D | 4.700.000 | (same) |
| Asus A45VD-VX248D | 4.700.000 | (same) |
| Asus A45VD-VX269D | 5.300.000 | -100.000 |
| Asus A45VD-VX270D | 5.300.000 | -100.000 |
| Asus A45VD-VX271D | 5.300.000 | -100.000 |
| Asus A45VD-VX272D | 5.300.000 | -100.000 |
| Asus A45VD-VX296D | 4.800.000 | (same) |
| Asus A45VM-VX069R | 7.600.000 | (same) |
| Asus A46CA-WX043D | 4.900.000 | (same) |
| Asus A46CM-WX091D | 5.600.000 | -100.000 |
| Asus A46CM-WX091H | 6.100.000 | -100.000 |
| Asus A46CM-WX093D | 4.900.000 | -100.000 |
| Asus A46CM-WX094D | 6.400.000 | -300.000 |
| Asus A46CM-WX095D | 8.300.000 | -500.000 |
| Asus A55VJ-SX212D | 7.200.000 | (same) |
| Asus A55VM-SX029D | 7.400.000 | (same) |
| Asus A55VM-SX171D | 7.500.000 | (same) |
| Asus EeePC 1015BX | 2.400.000 | (same) |
| Asus EeePC 1015CX | 2.500.000 | (same) |
| Asus EeePC 1015E | 2.700.000 | (same) |
| Asus EeePC 1025C | 2.500.000 | -500.000 |
| Asus EeePC 1025C | 2.500.000 | (same) |
| Asus EeePC X101CH | 2.300.000 | (same) |
| Asus EeePC X201E | 2.900.000 | (same) |
| Asus G46VW-W3061H | 14.600.000 | -200.000 |
| Asus G55VW-IX194H | 20.500.000 | (same) |
| Asus G55VW-S1029V | 17.300.000 | (same) |
| Asus G55VW-S1193H | 17.600.000 | (same) |
| Asus G75VX-CV118H | 23.400.000 | -300.000 |
| Asus K45DR-VX039D | 5.100.000 | (same) |
| Asus K55DR-SX152D | 5.600.000 | (same) |
| Asus K55DR-SX152D | 5.800.000 | (same) |
| Asus N46VJ-V3015D | 7.300.000 | -100.000 |
| Asus N46VJ-V3016D | 7.300.000 | -100.000 |
| Asus N46VM-V3035V | 10.500.000 | (same) |
| Asus N46VZ-V3065H | 10.700.000 | -100.000 |
| Asus N46VZ-V3095D | 9.500.000 | -300.000 |
| Asus N46VZ-V3096D | 9.500.000 | -300.000 |
| Asus N46VZ-V3097H | 7.800.000 | -200.000 |
| Asus N46VZ-V3098H | 7.800.000 | (same) |
| Asus N46VZ-V3100H | 10.700.000 | (same) |
| Asus N56VZ-S3272D | 11.400.000 | (same) |
| Asus N56VZ-S3330H | 12.400.000 | (same) |
| Asus N56VZ-S4329D | 10.700.000 | -1.100.000 |
| Asus N56VZ-S4356H | 12.700.000 | (same) |
| Asus Pro24A-PX008V | 7.600.000 | (same) |
| Asus S46CM-WX127H | 9.700.000 | -100.000 |
| Asus S46CM-WX131H | 7.300.000 | -100.000 |
| Asus S46CM-WX143H | 6.400.000 | -100.000 |
| Asus S46CM-WX185H | 7.600.000 | (same) |
| Asus S550CM-CJ082H | 10.700.000 | (same) |
| Asus S550CM-CJ085H | 7.800.000 | (same) |
| Asus TAICHI21-CW001H | 16.600.000 | (same) |
| Asus U32U-RX027R | 5.000.000 | (same) |
| Asus U47VC-WO028V | 8.800.000 | -1.100.000 |
| Asus VivoBook S400CA | 7.000.000 | -100.000 |
| Asus VivoBook S400CA | 6.500.000 | (same) |
| Asus VivoBook U38N-C4010H | 8.800.000 | (same) |
| Asus VivoBook X201E | 2.900.000 | -100.000 |
| Asus VivoBook X202E | 4.700.000 | -100.000 |
| Asus VivoBook X202E | 5.800.000 | -100.000 |
| Asus X301A-RX001R | 5.600.000 | -100.000 |
| Asus X301A-RX012R | 5.600.000 | (same) |
| Asus X301A-RX015R | 5.400.000 | -100.000 |
| Asus X401A-WX234D (Slimbook) | 3.900.000 | -100.000 |
| Asus X401A-WX237D (Slimbook) | 3.900.000 | -100.000 |
| Asus X401U-WX011D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| Asus X401U-WX030D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| Asus X401U-WX075D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| Asus X401U-WX076D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| Asus X401U-WX099D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| Asus X401U-WX100D (Slimbook) | 2.900.000 | (same) |
| Asus X44H-VX281D | 3.500.000 | (same) |
| Asus X44H-VX294D | 3.500.000 | (same) |
| Asus X44H-VX298D | 3.600.000 | (same) |
| Asus X45A-VX058D | 3.400.000 | -100.000 |
| Asus X45C-VX037D | 4.300.000 | -100.000 |
| Asus X45C-VX044D | 4.300.000 | (same) |
| Asus X45C-VX045D | 4.500.000 | (same) |
| Asus X45U-VX049D | 3.600.000 | -100.000 |
| Asus X45U-VX057D | 3.500.000 | (same) |
| Asus X45U-VX058D | 3.400.000 | -100.000 |
| Asus X75A-TY114D | 4.700.000 | (same) |
| Asus Zenbook UX21A-K1004H | 10.700.000 | (same) |
| Asus Zenbook UX21A-K1009H | 13.600.000 | (same) |
| Asus Zenbook UX31A-C4029H | 15.600.000 | (same) |
| Asus Zenbook UX31A-R5006V | 11.700.000 | 200.000 |
| Asus Zenbook UX31E-RY009V | 9.100.000 | -700.000 |
| Asus Zenbook UX32A-R3001V | 7.800.000 | -100.000 |
| Asus Zenbook UX32A-R3024H | 7.800.000 | (same) |
| Asus Zenbook UX32VD-R3001V | 8.600.000 | (same) |
| Asus Zenbook UX32VD-R4002H | 11.700.000 | (same) |
| Asus Zenbook UX32VD-R4002V | 10.700.000 | -700.000 |
| Asus Zenbook UX42VS-W3020H | 10.700.000 | (same) |
Bagaiman, apakah anda telah menemukan apa yang sedang anda cari ?, Terimakasi surah membaca artikel mengenai daftar harga baru laptop asus terlengkap semoga bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan anda.
0 Komentar untuk "Daftar Harga Laptop Asus Terbaru Agustus 2015"